Terminarz: II liga, grupa: wschodnia
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2009-07-25 17:00 | Resovia - OKS | 0:0 |
| 2009-07-25 17:00 | Olimpia - Wigry | 1:0 |
| 2009-07-25 17:00 | Ruch - Concordia | 1:1 |
| 2009-07-25 17:00 | Jeziorak - Start | 0:1 |
| 2009-07-25 20:00 | Świt - Hetman | 2:0 |
| 2009-07-26 11:15 | Pelikan - Sokół | 2:0 |
| 2009-07-26 16:00 | Nieciecza - Okocimski | 3:0 |
| 2009-07-26 18:00 | Kolejarz - Stal | 2:0 |
| 2009-08-04 17:00 | Przebój - Jastrzębie | 3:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2009-08-01 17:00 | Hetman - Start | 0:1 |
| 2009-08-01 17:00 | Stal - Jeziorak | 1:4 |
| 2009-08-01 17:00 | Concordia - Pelikan | 1:2 |
| 2009-08-01 17:00 | OKS - Olimpia | 2:0 |
| 2009-08-01 17:00 | Sokół - Przebój | 2:1 |
| 2009-08-01 20:00 | Świt - Resovia | 2:1 |
| 2009-08-02 17:00 | Okocimski - Ruch | 3:2 |
| 2009-08-02 18:00 | Wigry - Nieciecza | 0:0 |
| 2009-08-19 19:00 | Jastrzębie - Kolejarz | 0:1 |
| 3. kolejka | ||
| 2009-08-08 16:00 | Ruch - Wigry | 1:0 |
| 2009-08-08 17:00 | Resovia - Hetman | 5:0 |
| 2009-08-08 17:00 | Olimpia - Świt | 5:6 |
| 2009-08-08 17:00 | Przebój - Concordia | 4:2 |
| 2009-08-08 17:00 | Jeziorak - Jastrzębie | 2:1 |
| 2009-08-08 17:00 | Start - Stal | 3:1 |
| 2009-08-09 11:15 | Pelikan - Okocimski | 4:0 |
| 2009-08-09 16:00 | Nieciecza - OKS | 6:1 |
| 2009-08-09 18:00 | Kolejarz - Sokół | 2:0 |
| 4. kolejka | ||
| 2009-08-15 17:00 | Hetman - Stal | 3:0 |
| 2009-08-15 17:00 | Concordia - Kolejarz | 1:2 |
| 2009-08-15 17:00 | OKS - Ruch | 1:1 |
| 2009-08-15 17:00 | Resovia - Olimpia | 5:0 |
| 2009-08-15 20:00 | Świt - Nieciecza | 1:0 |
| 2009-08-16 17:00 | Okocimski - Przebój | 1:0 |
| 2009-08-16 17:00 | Sokół - Jeziorak | 0:0 |
| 2009-08-16 18:00 | Wigry - Pelikan | 1:1 |
| 2009-08-16 19:00 | Jastrzębie - Start | 1:2 |
| 5. kolejka | ||
| 2009-08-22 16:00 | Ruch - Świt | 2:2 |
| 2009-08-22 17:00 | Olimpia - Hetman | 4:1 |
| 2009-08-22 17:00 | Przebój - Wigry | 1:1 |
| 2009-08-22 17:00 | Jeziorak - Concordia | 1:1 |
| 2009-08-22 17:00 | Start - Sokół | 0:0 |
| 2009-08-22 17:00 | Stal - Jastrzębie | 1:1 |
| 2009-08-23 11:15 | Pelikan - OKS | 2:1 |
| 2009-08-23 16:00 | Nieciecza - Resovia | 1:0 |
| 2009-08-23 17:00 | Kolejarz - Okocimski | 1:2 |
| 6. kolejka | ||
| 2009-08-29 16:00 | Hetman - Jastrzębie | 3:2 |
| 2009-08-29 16:00 | Okocimski - Jeziorak | 0:0 |
| 2009-08-29 16:00 | Concordia - Start | 1:4 |
| 2009-08-29 17:00 | Sokół - Stal | 0:3 |
| 2009-08-29 17:00 | Wigry - Kolejarz | 3:2 |
| 2009-08-29 17:00 | OKS - Przebój | 1:1 |
| 2009-08-29 17:00 | Resovia - Ruch | 1:3 |
| 2009-08-29 17:00 | Olimpia - Nieciecza | 2:3 |
| 2009-08-29 20:00 | Świt - Pelikan | 1:0 |
| 7. kolejka | ||
| 2009-09-02 16:00 | Nieciecza - Hetman | 2:0 |
| 2009-09-02 16:00 | Ruch - Olimpia | 2:1 |
| 2009-09-02 16:00 | Kolejarz - OKS | 3:1 |
| 2009-09-02 17:00 | Pelikan - Resovia | 0:0 |
| 2009-09-02 17:00 | Przebój - Świt | 1:2 |
| 2009-09-02 17:00 | Jeziorak - Wigry | 1:1 |
| 2009-09-02 17:00 | Start - Okocimski | 1:3 |
| 2009-09-02 17:00 | Stal - Concordia | 0:0 |
| 2009-09-02 19:00 | Jastrzębie - Sokół | 0:1 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-09-05 16:00 | Hetman - Sokół | 0:2 |
| 2009-09-05 16:00 | OKS - Jeziorak | 2:1 |
| 2009-09-05 17:00 | Concordia - Jastrzębie | 1:2 |
| 2009-09-05 17:00 | Resovia - Przebój | 4:1 |
| 2009-09-05 17:00 | Olimpia - Pelikan | 1:1 |
| 2009-09-06 16:00 | Okocimski - Stal | 2:1 |
| 2009-09-06 16:00 | Wigry - Start | 3:1 |
| 2009-09-06 16:00 | Nieciecza - Ruch | 4:1 |
| 2009-09-06 18:00 | Świt - Kolejarz | 1:1 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-09-11 16:00 | Ruch - Hetman | 4:1 |
| 2009-09-11 17:00 | Sokół - Concordia | 0:0 |
| 2009-09-12 00:00 | Start - OKS | 2:1 |
| 2009-09-12 16:00 | Przebój - Olimpia | 2:5 |
| 2009-09-12 16:00 | Jeziorak - Świt | 2:1 |
| 2009-09-12 17:00 | Stal - Wigry | 2:2 |
| 2009-09-12 18:00 | Jastrzębie - Okocimski | 0:2 |
| 2009-09-13 11:15 | Pelikan - Nieciecza | 1:1 |
| 2009-09-13 16:00 | Kolejarz - Resovia | 0:0 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-09-16 16:00 | Hetman - Concordia | 0:3 |
| 2009-09-16 16:00 | Okocimski - Sokół | 0:0 |
| 2009-09-16 16:00 | Wigry - Jastrzębie | 1:1 |
| 2009-09-16 16:00 | OKS - Stal | 1:1 |
| 2009-09-16 16:00 | Resovia - Jeziorak | 3:1 |
| 2009-09-16 16:00 | Nieciecza - Przebój | 1:0 |
| 2009-09-16 16:00 | Ruch - Pelikan | 2:0 |
| 2009-09-16 17:00 | Olimpia - Kolejarz | 2:3 |
| 2009-09-16 19:00 | Świt - Start | 0:1 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-09-19 16:00 | Przebój - Ruch | 0:3 |
| 2009-09-19 16:00 | Jeziorak - Olimpia | 3:1 |
| 2009-09-19 16:00 | Concordia - Okocimski | 1:0 |
| 2009-09-19 16:00 | Sokół - Wigry | 0:2 |
| 2009-09-19 17:00 | Pelikan - Hetman | 1:1 |
| 2009-09-19 17:00 | Start - Resovia | 0:0 |
| 2009-09-19 18:00 | Stal - Świt | 1:2 |
| 2009-09-19 19:30 | Jastrzębie - OKS | 3:4 |
| 2009-09-20 15:00 | Kolejarz - Nieciecza | 2:1 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-09-26 15:00 | Wigry - Concordia | 4:0 |
| 2009-09-26 16:00 | OKS - Sokół | 1:1 |
| 2009-09-26 16:00 | Olimpia - Start | 0:1 |
| 2009-09-26 19:00 | Świt - Jastrzębie | 3:0 |
| 2009-09-27 11:15 | Pelikan - Przebój | 4:2 |
| 2009-09-27 15:00 | Ruch - Kolejarz | 2:0 |
| 2009-09-27 15:30 | Hetman - Okocimski | 3:4 |
| 2009-09-27 16:00 | Nieciecza - Jeziorak | 1:1 |
| 2010-03-26 15:00 | Resovia - Stal | 3:1 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-10-03 15:00 | Przebój - Hetman | 0:1 |
| 2009-10-03 15:00 | Concordia - OKS | 1:2 |
| 2009-10-03 15:00 | Okocimski - Wigry | 2:1 |
| 2009-10-03 15:00 | Sokół - Świt | 0:1 |
| 2009-10-03 16:00 | Start - Nieciecza | 0:2 |
| 2009-10-03 18:00 | Jastrzębie - Resovia | 2:2 |
| 2009-10-03 19:00 | Stal - Olimpia | 0:1 |
| 2009-10-04 15:00 | Kolejarz - Pelikan | 0:0 |
| 2009-10-04 15:00 | Jeziorak - Ruch | 0:0 |
| 14. kolejka | ||
| 2009-10-10 14:00 | Hetman - Wigry | 0:1 |
| 2009-10-10 14:00 | Resovia - Sokół | 2:0 |
| 2009-10-10 15:00 | OKS - Okocimski | 3:1 |
| 2009-10-10 15:00 | Olimpia - Jastrzębie | 1:3 |
| 2009-10-11 11:15 | Pelikan - Jeziorak | 0:1 |
| 2009-10-11 15:00 | Ruch - Start | 0:0 |
| 2009-10-11 15:00 | Przebój - Kolejarz | 2:3 |
| 2009-10-11 16:00 | Nieciecza - Stal | 2:0 |
| 2009-10-11 18:00 | Świt - Concordia | 5:1 |
| 15. kolejka | ||
| 2009-10-16 17:00 | Jastrzębie - Nieciecza | 1:2 |
| 2009-10-17 13:00 | Sokół - Olimpia | 2:0 |
| 2009-10-17 14:00 | Wigry - OKS | 1:0 |
| 2009-10-17 14:45 | Concordia - Resovia | 1:2 |
| 2009-10-17 15:00 | Start - Pelikan | 2:0 |
| 2009-10-17 15:00 | Okocimski - Świt | 1:1 |
| 2009-10-17 17:00 | Stal - Ruch | 1:1 |
| 2009-10-18 15:00 | Kolejarz - Hetman | 3:1 |
| 2009-10-18 15:00 | Jeziorak - Przebój | 0:0 |
| 16. kolejka | ||
| 2009-10-23 18:00 | Resovia - Okocimski | 3:0 |
| 2009-10-24 13:00 | Hetman - OKS | 1:1 |
| 2009-10-24 14:00 | Świt - Wigry | 0:3 |
| 2009-10-24 14:00 | Ruch - Jastrzębie | 4:2 |
| 2009-10-24 14:00 | Przebój - Start | 0:3 |
| 2009-10-24 15:00 | Olimpia - Concordia | 3:0 |
| 2009-10-25 11:15 | Pelikan - Stal | 1:2 |
| 2009-10-25 12:00 | Nieciecza - Sokół | 5:2 |
| 2009-10-25 14:00 | Kolejarz - Jeziorak | 0:1 |
| 17. kolejka | ||
| 2009-10-30 14:00 | Sokół - Ruch | 2:1 |
| 2009-10-30 16:00 | Jastrzębie - Pelikan | 2:1 |
| 2009-10-31 13:00 | Concordia - Nieciecza | 1:0 |
| 2009-10-31 13:00 | Okocimski - Olimpia | 3:1 |
| 2009-10-31 13:00 | Wigry - Resovia | 0:0 |
| 2009-10-31 13:00 | OKS - Świt | 1:2 |
| 2009-10-31 14:00 | Jeziorak - Hetman | 1:1 |
| 2009-10-31 14:00 | Start - Kolejarz | 1:1 |
| 2009-10-31 16:00 | Stal - Przebój | 2:0 |
| 18. kolejka | ||
| 2009-11-07 13:00 | Hetman - Świt | 2:2 |
| 2009-11-07 13:00 | OKS - Resovia | 0:2 |
| 2009-11-07 13:00 | Wigry - Olimpia | 3:0 |
| 2009-11-07 13:00 | Okocimski - Nieciecza | 1:1 |
| 2009-11-07 13:00 | Concordia - Ruch | 1:2 |
| 2009-11-07 13:00 | Start - Jeziorak | 1:2 |
| 2009-11-07 13:00 | Sokół - Pelikan | 3:1 |
| 2009-11-07 16:00 | Stal - Kolejarz | 1:2 |
| 2009-11-07 16:00 | Jastrzębie - Przebój | 2:4 |
| 19. kolejka | ||
| 2009-11-11 11:00 | Jeziorak - Stal | 3:1 |
| 2009-11-11 12:00 | Olimpia - OKS | 0:3 |
| 2009-11-11 12:00 | Resovia - Świt | 1:1 |
| 2009-11-11 13:00 | Start - Hetman | 1:2 |
| 2009-11-11 13:00 | Przebój - Sokół | 1:0 |
| 2009-11-11 13:00 | Pelikan - Concordia | 1:1 |
| 2009-11-11 13:00 | Ruch - Okocimski | 1:2 |
| 2009-11-21 12:00 | Kolejarz - Jastrzębie | 3:1 |
| 2009-11-21 12:00 | Nieciecza - Wigry | 2:0 |
| 20. kolejka | ||
| 2010-04-20 16:30 | Stal - Start | 2:1 |
| 2010-04-21 17:00 | Hetman - Resovia | 0:3 |
| 2010-04-21 17:00 | OKS - Nieciecza | 1:0 |
| 2010-04-21 17:00 | Wigry - Ruch | 0:2 |
| 2010-04-21 17:00 | Okocimski - Pelikan | 2:0 |
| 2010-04-21 17:00 | Concordia - Przebój | 1:0 |
| 2010-04-21 17:00 | Sokół - Kolejarz | 2:4 |
| 2010-04-21 17:00 | Jastrzębie - Jeziorak | 0:0 |
| 2010-04-21 19:00 | Świt - Olimpia | 2:0 |
| 21. kolejka | ||
| 2010-04-28 16:00 | Kolejarz - Concordia | 2:1 |
| 2010-04-28 16:00 | Przebój - Okocimski | 1:2 |
| 2010-04-28 16:00 | Ruch - OKS | 1:0 |
| 2010-04-28 16:30 | Nieciecza - Świt | 1:0 |
| 2010-04-28 17:00 | Stal - Hetman | 3:0 |
| 2010-04-28 17:00 | Pelikan - Wigry | 2:0 |
| 2010-04-28 17:00 | Olimpia - Resovia | 2:0 |
| 2010-04-28 17:00 | Start - Jastrzębie | 2:0 |
| 2010-04-28 17:00 | Jeziorak - Sokół | 1:0 |
| 22. kolejka | ||
| 2010-03-20 11:00 | Resovia - Nieciecza | 1:0 |
| 2010-03-20 14:00 | Hetman - Olimpia | 0:3 |
| 2010-03-20 14:00 | OKS - Pelikan | 0:1 |
| 2010-03-20 14:00 | Wigry - Przebój | 4:1 |
| 2010-03-20 14:00 | Sokół - Start | 0:1 |
| 2010-03-20 15:00 | Concordia - Jeziorak | 0:1 |
| 2010-03-20 18:00 | Świt - Ruch | 1:1 |
| 2010-03-20 18:00 | Jastrzębie - Stal | 2:0 |
| 2010-03-21 15:00 | Okocimski - Kolejarz | 0:0 |
| 23. kolejka | ||
| 2010-03-27 15:00 | Jastrzębie - Hetman | 3:0 |
| 2010-03-27 15:00 | Jeziorak - Okocimski | 2:0 |
| 2010-03-27 15:00 | Przebój - OKS | 1:2 |
| 2010-03-28 11:15 | Pelikan - Świt | 4:0 |
| 2010-03-28 12:00 | Nieciecza - Olimpia | 0:1 |
| 2010-03-28 14:00 | Ruch - Resovia | 0:0 |
| 2010-03-28 15:00 | Kolejarz - Wigry | 1:1 |
| 2010-03-28 16:00 | Stal - Sokół | 2:1 |
| 2010-04-27 15:00 | Start - Concordia | 2:1 |
| 24. kolejka | ||
| 2010-04-02 16:00 | Wigry - Jeziorak | 1:0 |
| 2010-04-02 16:00 | Concordia - Stal | 1:2 |
| 2010-04-03 11:00 | Resovia - Pelikan | 2:0 |
| 2010-04-03 14:00 | Świt - Przebój | 2:1 |
| 2010-04-03 14:00 | Sokół - Jastrzębie | 0:1 |
| 2010-04-03 15:00 | Olimpia - Ruch | 1:0 |
| 2010-04-03 16:00 | Hetman - Nieciecza | 0:3 |
| 2010-04-03 16:00 | OKS - Kolejarz | 1:2 |
| 2010-04-03 16:00 | Okocimski - Start | 3:0 |
| 25. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Sokół - Hetman | 3:0 |
| 2010-05-12 16:00 | Kolejarz - Świt | 4:3 |
| 2010-05-12 16:00 | Przebój - Resovia | 0:0 |
| 2010-05-12 16:00 | Ruch - Nieciecza | 0:1 |
| 2010-05-12 17:00 | Stal - Okocimski | 2:0 |
| 2010-05-12 17:00 | Start - Wigry | 3:4 |
| 2010-05-12 17:00 | Jeziorak - OKS | 0:2 |
| 2010-05-12 17:00 | Pelikan - Olimpia | 2:0 |
| 2010-05-12 19:00 | Jastrzębie - Concordia | 1:0 |
| 26. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Ruch | 0:3 |
| 2010-05-19 17:00 | Olimpia - Przebój | 1:0 |
| 2010-05-19 17:00 | Świt - Jeziorak | 1:1 |
| 2010-05-19 17:00 | OKS - Start | 1:1 |
| 2010-05-19 17:00 | Wigry - Stal | 4:4 |
| 2010-05-19 17:00 | Concordia - Sokół | 1:0 |
| 2010-06-02 17:00 | Nieciecza - Pelikan | 3:0 |
| 2010-06-02 17:00 | Resovia - Kolejarz | 1:0 |
| 2010-06-02 17:00 | Okocimski - Jastrzębie | 0:0 |
| 27. kolejka | ||
| 2010-04-24 16:00 | Start - Świt | 1:0 |
| 2010-04-24 17:00 | Concordia - Hetman | 3:0 |
| 2010-04-24 17:00 | Sokół - Okocimski | 1:1 |
| 2010-04-24 17:00 | Stal - OKS | 0:0 |
| 2010-04-24 17:00 | Jeziorak - Resovia | 1:1 |
| 2010-04-24 17:00 | Przebój - Nieciecza | 1:3 |
| 2010-04-24 19:00 | Jastrzębie - Wigry | 0:0 |
| 2010-04-25 16:00 | Kolejarz - Olimpia | 0:0 |
| 2010-04-25 16:00 | Pelikan - Ruch | 1:1 |
| 28. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Pelikan | 0:3 |
| 2010-05-01 17:00 | Olimpia - Jeziorak | 1:0 |
| 2010-05-01 17:00 | Resovia - Start | 2:0 |
| 2010-05-01 17:00 | Okocimski - Concordia | 1:1 |
| 2010-05-01 17:00 | OKS - Jastrzębie | 0:0 |
| 2010-05-01 17:00 | Wigry - Sokół | 1:1 |
| 2010-05-01 18:00 | Świt - Stal | 2:0 |
| 2010-05-02 17:00 | Ruch - Przebój | 4:0 |
| 2010-05-02 17:00 | Nieciecza - Kolejarz | 1:0 |
| 29. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Okocimski - Hetman | 3:0 |
| 2010-05-08 14:00 | Start - Olimpia | 0:0 |
| 2010-05-08 17:00 | Concordia - Wigry | 1:2 |
| 2010-05-08 17:00 | Sokół - OKS | 1:0 |
| 2010-05-08 17:00 | Stal - Resovia | 1:2 |
| 2010-05-08 17:00 | Jeziorak - Nieciecza | 0:1 |
| 2010-05-08 17:00 | Przebój - Pelikan | 0:2 |
| 2010-05-08 19:00 | Jastrzębie - Świt | 3:1 |
| 2010-05-09 17:00 | Kolejarz - Ruch | 0:0 |
| 30. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Przebój | 0:3 |
| 2010-05-15 17:00 | Pelikan - Kolejarz | 2:1 |
| 2010-05-15 17:00 | Olimpia - Stal | 0:1 |
| 2010-05-15 17:00 | OKS - Concordia | 0:2 |
| 2010-05-15 17:00 | Wigry - Okocimski | 0:1 |
| 2010-05-15 18:00 | Świt - Sokół | 3:1 |
| 2010-05-16 16:00 | Ruch - Jeziorak | 2:1 |
| 2010-05-30 17:00 | Nieciecza - Start | 0:0 |
| 2010-05-30 17:30 | Resovia - Jastrzębie | 1:1 |
| 31. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Wigry - Hetman | 3:0 |
| 2010-05-22 17:00 | Concordia - Świt | 2:1 |
| 2010-05-22 17:00 | Sokół - Resovia | 1:0 |
| 2010-05-22 17:00 | Stal - Nieciecza | 0:0 |
| 2010-05-22 17:00 | Start - Ruch | 2:1 |
| 2010-05-22 17:00 | Jeziorak - Pelikan | 0:0 |
| 2010-05-22 18:00 | Okocimski - OKS | 1:0 |
| 2010-05-22 19:00 | Jastrzębie - Olimpia | 1:2 |
| 2010-05-23 17:00 | Kolejarz - Przebój | 2:2 |
| 32. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Kolejarz | 0:3 |
| 2010-05-26 17:00 | Pelikan - Start | 0:1 |
| 2010-05-26 17:00 | Ruch - Stal | 2:2 |
| 2010-05-26 17:00 | Resovia - Concordia | 0:0 |
| 2010-05-26 17:00 | OKS - Wigry | 0:4 |
| 2010-05-26 17:00 | Nieciecza - Jastrzębie | 2:1 |
| 2010-05-26 17:00 | Olimpia - Sokół | 2:0 |
| 2010-05-26 18:00 | Przebój - Jeziorak | 1:3 |
| 2010-05-26 19:00 | Świt - Okocimski | 4:1 |
| 33. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | OKS - Hetman | 3:0 |
| 2010-06-06 16:00 | Wigry - Świt | 3:0 |
| 2010-06-06 16:00 | Okocimski - Resovia | 3:1 |
| 2010-06-06 16:00 | Concordia - Olimpia | 2:0 |
| 2010-06-06 16:00 | Sokół - Nieciecza | 1:2 |
| 2010-06-06 16:00 | Jastrzębie - Ruch | 4:1 |
| 2010-06-06 16:00 | Stal - Pelikan | 3:0 |
| 2010-06-06 16:00 | Start - Przebój | 3:0 |
| 2010-06-06 16:00 | Jeziorak - Kolejarz | 0:1 |
| 34. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Jeziorak | 0:3 |
| 2010-06-09 17:00 | Kolejarz - Start | 2:2 |
| 2010-06-09 17:00 | Przebój - Stal | 1:6 |
| 2010-06-09 17:00 | Nieciecza - Concordia | 2:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Olimpia - Okocimski | 3:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Resovia - Wigry | 3:2 |
| 2010-06-09 17:00 | Świt - OKS | 2:0 |
| 2010-06-09 17:00 | Pelikan - Jastrzębie | 0:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Ruch - Sokół | 2:1 |
Aktualności
Tabela
Kadra 

