Tabela: II liga, grupa: wschodnia
| Msc | Drużyna | Mecze | Pkt | Z | R | P | Gole | Bezp.pkt | Bezp.gole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Nieciecza | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 56:21 | ||
| 2 | Kolejarz Stróże | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 53:36 | ||
| 3 | Resovia Rzeszów | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 51:24 | ||
| 4 | Okocimski Brzesko | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 46:42 | 6 | 6:1 |
| 5 | Start Otwock | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 44:33 | 0 | 1:6 |
| 6 | Świt NDM | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57:46 | ||
| 7 | Ruch Wys.Maz. | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 53:36 | 6 | 3:0 |
| 8 | Wigry Suwałki | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56:34 | 0 | 0:3 |
| 9 | Jeziorak Iława | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 37:27 | ||
| 10 | Pelikan Łowicz | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 39:36 | 4 | 3:1 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 44:52 | 1 | 1:3 |
| 12 | Stal Rzeszów | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | ||
| 13 | OKS 1945 Olsztyn | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 36:45 | ||
| 14 | GKS Jastrzębie | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 43:50 | ||
| 15 | Concordia Piotrków Trybunalski | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35:49 | 4 | 1:0 |
| 16 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28:43 | 1 | 0:1 |
| 17 | Przebój Wolbrom | 34 | 20 | 5 | 5 | 24 | 35:73 | ||
| 18 | Hetman Zamość | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 20:84 |
Hetman Zamość wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Tabela uwzględnia walkowery dla drużyn przeciwnych w całej rundzie wiosennej.
Ostatnia kolejka:
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 34. kolejka | ||
| 2010-00-00 00:00 | Hetman - Jeziorak | 0:3 |
| 2010-06-09 17:00 | Kolejarz - Start | 2:2 |
| 2010-06-09 17:00 | Przebój - Stal | 1:6 |
| 2010-06-09 17:00 | Nieciecza - Concordia | 2:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Olimpia - Okocimski | 3:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Resovia - Wigry | 3:2 |
| 2010-06-09 17:00 | Świt - OKS | 2:0 |
| 2010-06-09 17:00 | Pelikan - Jastrzębie | 0:1 |
| 2010-06-09 17:00 | Ruch - Sokół | 2:1 |
Aktualności
Tabela
Kadra 

